Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Liebe Eltern,
Liebe Schüler,
es waren insgesamt 50 Kinder und Jugendliche bei uns im Rathaus. Das ist super!
Letztes Jahr waren es 34.
Vielen Dank, dass Ihr eure Stimme bei uns abgegeben habt!
| Ergebnissfeststellung U-18 Wahl | |||
| Kommunalwahl 2026 | |||
| Wahl zur Landrätin / zum Landrat | |||
| Kandidat | Partei | Anzahl der Stimmen | Ungültige Stimmen |
| Gleißenberg, Markus | CSU | 11 | |
| Kroder, Armin | FW | 11 | |
| Norgall, Klaus | AfD | 2 | |
| Pircher, Bianca | Grüne | 15 | |
| Geitner, David | SPD | 1 | |
| Lütke, Kristine | FDP | 2 | |
| Tyl, Christoph | die Linke | 5 | |
| Brandl, Andreas | Bunte Liste | 1 | |
| Stimmen Gesamt | 48 | 0 | |
| Wahl zur Bürgermeisterin / zum Bürgermeister | |||
| Kandidat | Partei | Anzahl der Stimmen | Ungültige Stimmen |
| Zitzmann, Christian | CSU | 15 | |
| Lipka, Andrea |
die Unabhängigen/ FWG |
35 | |
| Stimmen Gesamt | 50 | 0 | |
Zur Info: Die zwei Stimmen Differenz sind dadurch entstanden, dass zwei Kinder die Landrätin/den Landrat nicht wählen wollten, weil Sie keinen kennen. :)
Viele Grüße
Das Bürgerservice-Team

